Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal B1 | ||||||||||||
B1 | A16-2 | KOTA LAMBANG | KA0_531N | 531E | 25/Jul | 30/Jul 00:01 | 30/Jul 00:01 | 30/Jul 03:00 | 30/Jul 03:00 | 30/Jul 05:00 | ||
B1 | A01 | MARIA H | GG2_530N | 531S | 27/Jul | 01/Aug 20:00 | 01/Aug 20:00 | 01/Aug 20:00 | 01/Aug 20:00 | 01/Aug 09:00 | ||
B1 | A16-1 | KOTA LAYANG | KB8_531W | 532S | 31/Jul | 04/Aug 05:00 | 04/Aug 05:00 | 04/Aug 16:00 | 04/Aug 16:00 | 04/Aug 18:00 | ||
B1 | A16-2 | WAN HAI 523 | KB7_532N | 532E | 01/Aug | 06/Aug 00:00 | 06/Aug 00:00 | 06/Aug 11:00 | 06/Aug 11:00 | 06/Aug 13:00 | ||
B1 | A01 | Savannah | B3V_531N | 532S | 03/Aug (รอการยืนยัน) | 09/Aug 23:00 | 09/Aug 23:00 | 09/Aug 23:00 | 09/Aug 23:00 | 09/Aug 12:00 | ||
B1 | A01 | Savannah | B3V_531N | 532S | 04/Aug (รอการยืนยัน) | 09/Aug 23:00 | 09/Aug 23:00 | 09/Aug 23:00 | 09/Aug 23:00 | 09/Aug 12:00 | ||
Terminal A0 | ||||||||||||
A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2508S | 2508N | 23/Jul | 28/Jul 16:00 | 29/Jul 04:00 | 29/Jul 15:00 | 29/Jul 15:00 | 29/Jul 17:00 | ||
A0 | IA1 | HALLEY | 5YF_529N | 529N | 24/Jul | 28/Jul 18:00 | 29/Jul 06:00 | 29/Jul 17:00 | 29/Jul 17:00 | 29/Jul 19:00 | ||
A0 | NTX | PEGASUS PROTO | DPRT_2508N | 2508N | 25/Jul | 29/Jul 17:00 | 29/Jul 17:00 | 30/Jul 18:00 | 30/Jul 18:00 | 30/Jul 20:00 | ||
A0 | PH5 | SAFESEA YASH | Q73_529S | 531N | 22/Jul | 30/Jul 02:00 | 30/Jul 02:00 | 31/Jul 05:00 | 31/Jul 05:00 | 31/Jul 07:00 | ||
A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_529S | 530N | 20/Jul | 31/Jul 05:00 | 31/Jul 17:00 | 01/Aug 04:00 | 01/Aug 04:00 | 01/Aug 06:00 | ||
A0 | ANX | INCHEON VOYAGER | ICVY_2505S | 2505S | 23/Jul | 31/Jul 19:00 | 01/Aug 07:00 | 01/Aug 18:00 | 01/Aug 18:00 | 01/Aug 20:00 | ||
A0 | KHS1 | KMTC PUSAN | KPS_2508N | 2508N | 26/Jul | 01/Aug 11:00 | 01/Aug 23:00 | 02/Aug 10:00 | 02/Aug 10:00 | 02/Aug 12:00 | ||
A0 | SE8 | PHOENIX D | EP0_531S | 531S | 28/Jul | 01/Aug 21:00 | 02/Aug 09:00 | 02/Aug 20:00 | 02/Aug 20:00 | 02/Aug 22:00 | ||
A0 | I88 | MAERSK NESNA | ER4_528S | 532N | 29/Jul | 02/Aug 15:00 | 02/Aug 20:00 | 03/Aug 07:00 | 03/Aug 07:00 | 03/Aug 09:00 | ||
A0 | VTX | STARSHIP PEGASUS | NSSP_2509W | 2509E | 27/Jul | 02/Aug 12:00 | 03/Aug 00:00 | 03/Aug 11:00 | 03/Aug 11:00 | 03/Aug 13:00 | ||
A0 | IA10 | PANCON CHAMPION | GI6_530S | 531N | 27/Jul | 02/Aug 20:00 | 03/Aug 08:00 | 03/Aug 19:00 | 03/Aug 19:00 | 03/Aug 21:00 | ||
A0 | ANX | KMTC SURABAYA | KSB_2506S | 2506S | 27/Jul | 03/Aug 14:00 | 04/Aug 02:00 | 04/Aug 13:00 | 04/Aug 13:00 | 04/Aug 15:00 | ||
A0 | KVT | KMTC BANGKOK | KBK_2509N | 2509N | 29/Jul | 03/Aug 16:00 | 04/Aug 04:00 | 04/Aug 15:00 | 04/Aug 15:00 | 04/Aug 17:00 | ||
A0 | VTS | SKY ORION | SORN_2509N | 2509N | 25/Jul | 04/Aug 02:00 | 04/Aug 14:00 | 05/Aug 01:00 | 05/Aug 01:00 | 05/Aug 03:00 | ||
A0 | KTS | SAWASDEE SHANGHAI | SWSH_2508N | 2508N | 28/Jul | 04/Aug 06:00 | 04/Aug 18:00 | 05/Aug 05:00 | 05/Aug 05:00 | 05/Aug 07:00 | ||
A0 | IA1 | AS COLUMBIA | GF6_530N | 530N | 31/Jul | 04/Aug 16:00 | 05/Aug 04:00 | 05/Aug 15:00 | 05/Aug 15:00 | 05/Aug 17:00 | ||
A0 | KHS1 | SAWASDEE SPICA | SWSP_2508N | 2508N | 01/Aug | 05/Aug 12:00 | 06/Aug 00:00 | 06/Aug 11:00 | 06/Aug 11:00 | 06/Aug 13:00 | ||
A0 | PH5 | GSL ELEFTHERIA | H8L_530S | 532N | 31/Jul | 06/Aug 00:01 | 06/Aug 12:01 | 06/Aug 23:01 | 06/Aug 23:01 | 07/Aug 01:01 | ||
A0 | PCI2 | HEUNG-A BANGKOK | HABK_2507N | 2507N | 03/Aug (รอการยืนยัน) | 08/Aug 01:00 | 08/Aug 13:00 | 09/Aug 00:00 | 09/Aug 00:00 | 09/Aug 02:00 | ||
A0 | IA10 | SHENG LI JI | KB9_531S | 532N | 03/Aug (รอการยืนยัน) | 07/Aug 13:00 | 08/Aug 01:00 | 08/Aug 12:00 | 08/Aug 12:00 | 08/Aug 14:00 | ||
A0 | SE8 | ORNELLA | IR5_531N | 532S | 04/Aug (รอการยืนยัน) | 09/Aug 04:00 | 09/Aug 16:00 | 10/Aug 03:00 | 10/Aug 03:00 | 10/Aug 05:00 | ||
A0 | NTX | SAWASDEE DENEB | SWDN_2508N | 2508N | 04/Aug (รอการยืนยัน) | 10/Aug 23:00 | 11/Aug 11:00 | 11/Aug 22:00 | 11/Aug 22:00 | 12/Aug 00:00 | ||
A0 | VTS | SAWASDEE CAPELLA | SWCP_2509N | 2509N | 04/Aug (รอการยืนยัน) | 11/Aug 21:00 | 12/Aug 09:00 | 12/Aug 20:00 | 12/Aug 20:00 | 12/Aug 22:00 | ||
A0 | I88 | MAERSK NORESUND | ER6_529S | 533N | 05/Aug (รอการยืนยัน) | 09/Aug 08:00 | 09/Aug 20:00 | 10/Aug 07:00 | 10/Aug 07:00 | 10/Aug 09:00 |
Generated on: 2025-07-31 06:11:03