Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal B1 | ||||||||||||
B1 | A16-2 | WAN HAI 523 | KB7_523N | 523E | 30/May | 04/Jun 08:00 | 04/Jun 08:00 | 04/Jun 19:00 | 04/Jun 19:00 | 04/Jun 21:00 | ||
B1 | A01 | MARIA H | GG2_522N | 523S | 01/Jun | 07/Jun 13:00 | 07/Jun 13:00 | 07/Jun 13:00 | 07/Jun 13:00 | 07/Jun 02:00 | ||
B1 | A16-1 | KOTA LAMBANG | KA0_523W | 524S | 05/Jun | 09/Jun 22:00 | 09/Jun 22:00 | 10/Jun 04:00 | 10/Jun 04:00 | 10/Jun 06:00 | ||
B1 | A16-2 | KOTA LAYANG | KB8_524N | 524E | 06/Jun | 11/Jun 00:00 | 11/Jun 00:00 | 11/Jun 11:00 | 11/Jun 11:00 | 11/Jun 13:00 | ||
B1 | A01 | COSTA RICA EXPRESS | 56P_523N | 524S | 08/Jun (รอการยืนยัน) | 13/Jun 17:00 | 13/Jun 17:00 | 13/Jun 17:00 | 13/Jun 17:00 | 13/Jun 06:00 | ||
Terminal A0 | ||||||||||||
A0 | IA1 | GSL ELEFTHERIA | H8L_521N | 521N | 29/May | 03/Jun 21:00 | 04/Jun 09:00 | 04/Jun 20:00 | 04/Jun 20:00 | 04/Jun 22:00 | ||
A0 | ANX | KMTC XIAMEN | KXM_2504S | 2504S | 29/May | 04/Jun 23:00 | 05/Jun 11:00 | 05/Jun 22:00 | 05/Jun 22:00 | 06/Jun 00:00 | ||
A0 | PH5 | HALLEY | 5YF_521S | 523N | 29/May | 05/Jun 17:00 | 06/Jun 05:00 | 06/Jun 16:00 | 06/Jun 16:00 | 06/Jun 18:00 | ||
A0 | IA10 | NORDLEOPARD | ES8_522S | 523N | 01/Jun | 05/Jun 22:00 | 06/Jun 10:00 | 06/Jun 21:00 | 06/Jun 21:00 | 06/Jun 23:00 | ||
A0 | I88 | MAERSK NUSSFJORD | ER5_520S | 524N | 03/Jun | 07/Jun 04:00 | 07/Jun 16:00 | 08/Jun 03:00 | 08/Jun 03:00 | 08/Jun 05:00 | ||
A0 | PCI2 | CHENNAI VOYAGER | CNVY_2504N | 2504N | 03/Jun | 08/Jun 17:00 | 09/Jun 05:00 | 09/Jun 16:00 | 09/Jun 16:00 | 09/Jun 18:00 | ||
A0 | TH9 | ORNELLA | IR5_521N | 522S | 29/May | 07/Jun 21:00 | 08/Jun 09:00 | 08/Jun 20:00 | 08/Jun 20:00 | 08/Jun 22:00 | ||
A0 | VTS | SKY ORION | SORN_2507N | 2507N | 02/Jun | 10/Jun 12:00 | 11/Jun 00:00 | 11/Jun 11:00 | 11/Jun 11:00 | 11/Jun 13:00 | ||
A0 | KHS1 | KMTC PUSAN | KPS_2506N | 2506N | 02/Jun | 09/Jun 12:00 | 10/Jun 00:00 | 10/Jun 11:00 | 10/Jun 11:00 | 10/Jun 13:00 | ||
A0 | PH5 | AS COLUMBIA | GF6_522S | 524N | 05/Jun | 10/Jun 00:01 | 10/Jun 12:01 | 10/Jun 23:01 | 10/Jun 23:01 | 11/Jun 01:01 | ||
A0 | NTX | PEGASUS PROTO | DPRT_2506N | 2506N | 05/Jun | 11/Jun 21:00 | 12/Jun 09:00 | 12/Jun 20:00 | 12/Jun 20:00 | 12/Jun 22:00 | ||
A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2506N | 2506N | 07/Jun | 12/Jun 07:00 | 12/Jun 19:00 | 13/Jun 06:00 | 13/Jun 06:00 | 13/Jun 08:00 | ||
A0 | KTS | SAWASDEE SHANGHAI | SWSH_2506N | 2506N | 02/Jun | 13/Jun 12:00 | 14/Jun 00:00 | 14/Jun 11:00 | 14/Jun 11:00 | 14/Jun 13:00 | ||
A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_523S | 524N | 08/Jun (รอการยืนยัน) | 12/Jun 13:00 | 13/Jun 01:00 | 13/Jun 12:00 | 13/Jun 12:00 | 13/Jun 14:00 | ||
A0 | TH9 | CALA PAGURO | GE5_522N | 523S | 08/Jun (รอการยืนยัน) | 12/Jun 21:00 | 13/Jun 09:00 | 13/Jun 20:00 | 13/Jun 20:00 | 13/Jun 22:00 | ||
A0 | VTS | KMTC JAKARTA | KJT_2507N | 2507N | 09/Jun (รอการยืนยัน) | 13/Jun 23:00 | 14/Jun 11:00 | 14/Jun 22:00 | 14/Jun 22:00 | 15/Jun 00:00 | ||
A0 | TH9 | ORNELLA | IR5_523N | 524S | 09/Jun (รอการยืนยัน) | 14/Jun 02:00 | 14/Jun 14:00 | 15/Jun 01:00 | 15/Jun 01:00 | 15/Jun 03:00 | ||
A0 | I88 | NUUK MAERSK | N7E_521S | 525N | 10/Jun (รอการยืนยัน) | 14/Jun 10:00 | 14/Jun 22:00 | 15/Jun 09:00 | 15/Jun 09:00 | 15/Jun 11:00 | ||
A0 | PH5 | MARSA PRIDE | 21C_523S | 525N | 10/Jun (รอการยืนยัน) | 15/Jun 00:01 | 15/Jun 12:01 | 15/Jun 23:01 | 15/Jun 23:01 | 16/Jun 01:01 | ||
A0 | KVT | KMTC BANGKOK | KBK_2507N | 2507N | 10/Jun (รอการยืนยัน) | 15/Jun 12:00 | 16/Jun 00:00 | 16/Jun 11:00 | 16/Jun 11:00 | 16/Jun 13:00 | ||
A0 | KHS1 | SAWASDEE SPICA | SWSP_2506N | 2506N | 11/Jun (รอการยืนยัน) | 15/Jun 23:00 | 16/Jun 11:00 | 16/Jun 22:00 | 16/Jun 22:00 | 17/Jun 00:00 |
Generated on: 2025-06-06 02:11:02