Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal B1 | ||||||||||||
B1 | A16-1 | BSG BIMINI | 31Y_513W | 31Y_514S | 27/Mar | 31/Mar 21:00 | 31/Mar 21:00 | 01/Apr 08:00 | 01/Apr 08:00 | 01/Apr 10:00 | ||
B1 | A16-2 | HANSA AUSTRALIA | Q22_514N | Q22_514E | 28/Mar | 02/Apr 04:00 | 02/Apr 04:00 | 02/Apr 15:00 | 02/Apr 15:00 | 02/Apr 17:00 | ||
B1 | A01 | COSTA RICA EXPRESS | 56P_513N | 56P_514S | 30/Mar | 04/Apr 05:00 | 03/Apr 17:00 | 04/Apr 04:00 | 04/Apr 06:00 | 04/Apr 06:00 | ||
Terminal A0 | ||||||||||||
A0 | VTX | STARSHIP PEGASUS | NSSP_2503W | NSSP_2503E | 24/Mar | 30/Mar 05:00 | 30/Mar 17:00 | 31/Mar 04:00 | 31/Mar 04:00 | 31/Mar 06:00 | ||
A0 | I88 | MAERSK NUSSFJORD | ER5_510S | ER5_513N | 25/Mar | 29/Mar 15:00 | 29/Mar 15:00 | 30/Mar 19:00 | 30/Mar 19:00 | 30/Mar 21:00 | ||
A0 | TH9 | CALA PAGURO | GE5_512N | GE5_513S | 26/Mar | 30/Mar 13:00 | 31/Mar 01:00 | 31/Mar 12:00 | 31/Mar 12:00 | 31/Mar 14:00 | ||
A0 | PH5 | WAN HAI 332 | GE3_512S | GE3_514N | 26/Mar | 31/Mar 03:00 | 31/Mar 15:00 | 01/Apr 02:00 | 01/Apr 02:00 | 01/Apr 04:00 | ||
A0 | NTX | SAWASDEE DENEB | SWDN_2503N | SWDN_2503N | 27/Mar | 31/Mar 08:00 | 31/Mar 20:00 | 01/Apr 07:00 | 01/Apr 07:00 | 01/Apr 09:00 | ||
A0 | KVT | KMTC BANGKOK | KBK_2504S | KBK_2504N | 27/Mar | 31/Mar 18:00 | 01/Apr 06:00 | 01/Apr 17:00 | 01/Apr 17:00 | 01/Apr 19:00 | ||
A0 | PCI2 | QINGDAO VOYAGER | QDVY_2502N | QDVY_2502N | 28/Mar | 01/Apr 10:00 | 01/Apr 22:00 | 02/Apr 09:00 | 02/Apr 09:00 | 02/Apr 11:00 | ||
A0 | KTS | KMTC GWANGYANG | KGW_2503N | KGW_2503N | 28/Mar | 01/Apr 17:00 | 02/Apr 05:00 | 02/Apr 16:00 | 02/Apr 16:00 | 02/Apr 18:00 | ||
A0 | IA1 | MERATUS JAYAGIRI | 12C_512N | 12C_512N | 28/Mar | 02/Apr 17:00 | 03/Apr 05:00 | 03/Apr 16:00 | 03/Apr 16:00 | 03/Apr 18:00 | ||
A0 | VTS | SAWASDEE CAPELLA | SWCP_2504N | SWCP_2504N | 29/Mar | 02/Apr 06:00 | 02/Apr 18:00 | 03/Apr 05:00 | 03/Apr 05:00 | 03/Apr 07:00 | ||
A0 | KHS1 | SAWASDEE INCHEON | SWIC_2503N | SWIC_2503N | 30/Mar | 04/Apr 15:00 | 05/Apr 03:00 | 05/Apr 14:00 | 05/Apr 14:00 | 05/Apr 16:00 | ||
A0 | IA10 | NORDLEOPARD | ES8_513S | ES8_514N | 31/Mar | 04/Apr 01:00 | 04/Apr 13:00 | 05/Apr 00:00 | 05/Apr 00:00 | 05/Apr 02:00 | ||
A0 | TH9 | ORNELLA | IR5_513N | IR5_514S | 31/Mar | 04/Apr 21:00 | 05/Apr 09:00 | 05/Apr 20:00 | 05/Apr 20:00 | 05/Apr 22:00 | ||
A0 | ANX | INCHEON VOYAGER | ICVY_2502S | ICVY_2502S | 31/Mar | 05/Apr 01:00 | 05/Apr 13:00 | 06/Apr 00:00 | 06/Apr 00:00 | 06/Apr 02:00 | ||
A0 | VTX | POS LAEMCHABANG | SPLM_1018W | SPLM_1018E | 01/Apr | 06/Apr 07:00 | 06/Apr 19:00 | 07/Apr 06:00 | 07/Apr 06:00 | 07/Apr 08:00 | ||
A0 | KVT | STARSHIP URSA | NSSU_2504N | NSSU_2504N | 01/Apr | 05/Apr 14:00 | 06/Apr 02:00 | 06/Apr 13:00 | 06/Apr 13:00 | 06/Apr 15:00 | ||
A0 | I88 | NUUK MAERSK | N7E_511S | N7E_514N | 01/Apr | 05/Apr 17:00 | 06/Apr 05:00 | 06/Apr 16:00 | 06/Apr 16:00 | 06/Apr 18:00 |
Generated on: 2025-03-31 10:11:02