| Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal B1 | ||||||||||||
| B1 | A01-S | HERTA | KA4_613W | 614S | 26/Mar | 31/Mar 10:00 | 31/Mar 10:00 | 01/Apr 04:00 | 01/Apr 04:00 | 01/Apr 06:00 | ||
| B1 | A01-E | ALS KRONOS | D6J_614N | 614E | 29/Mar | 03/Apr 13:00 | 03/Apr 13:00 | 04/Apr 00:00 | 04/Apr 00:00 | 04/Apr 02:00 | ||
| B1 | TP6 | MAERSK ALGOL | 806_611W | 615E | 31/Mar | 07/Apr 13:00 | 07/Apr 13:00 | 05/Apr 19:00 | 05/Apr 19:00 | 05/Apr 21:00 | ||
| B1 | A01-S | BREMEN BELLE | D6H_614W | 615S | 02/Apr | 06/Apr 22:00 | 07/Apr 10:00 | 07/Apr 21:00 | 07/Apr 21:00 | 07/Apr 23:00 | ||
| B1 | A01-E | HERTA | KA4_615N | 615E | 05/Apr (รอการยืนยัน) | 09/Apr 16:00 | 09/Apr 16:00 | 10/Apr 03:00 | 10/Apr 03:00 | 10/Apr 05:00 | ||
| Terminal A0 | ||||||||||||
| A0 | PH5 | AS NARA | 97E_612S | 614N | 24/Mar | 30/Mar 18:00 | 31/Mar 06:00 | 31/Mar 17:00 | 31/Mar 17:00 | 31/Mar 19:00 | ||
| A0 | ANX | KMTC XIAMEN | KXM_2603S | 2603S | 24/Mar | 30/Mar 17:00 | 31/Mar 05:00 | 31/Mar 16:00 | 31/Mar 16:00 | 31/Mar 18:00 | ||
| A0 | VTX | SM JAKARTA | SMJK_2604W | 2604E | 25/Mar | 31/Mar 15:00 | 01/Apr 03:00 | 01/Apr 14:00 | 01/Apr 14:00 | 01/Apr 16:00 | ||
| A0 | VTS | KMTC TAIPEIS | KTP_2604N | 2604N | 26/Mar | 01/Apr 02:00 | 01/Apr 14:00 | 02/Apr 01:00 | 02/Apr 01:00 | 02/Apr 03:00 | ||
| A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2604N | 2604N | 28/Mar | 01/Apr 12:00 | 02/Apr 00:00 | 02/Apr 11:00 | 02/Apr 11:00 | 02/Apr 13:00 | ||
| A0 | KHS1 | SAWASDEE INCHEON | SWIC_2603N | 2603N | 28/Mar | 02/Apr 20:00 | 03/Apr 08:00 | 03/Apr 19:00 | 03/Apr 19:00 | 03/Apr 21:00 | ||
| A0 | IA10 | SHENG LI JI | KB9_613S | 614N | 29/Mar | 03/Apr 15:00 | 04/Apr 03:00 | 04/Apr 14:00 | 04/Apr 14:00 | 04/Apr 16:00 | ||
| A0 | I88 | MAERSK NARVIK | ER0_611S | 615N | 31/Mar | 04/Apr 05:00 | 04/Apr 17:00 | 05/Apr 04:00 | 05/Apr 04:00 | 05/Apr 06:00 | ||
| A0 | SE8 | ORNELLA | IR5_610N | 612S | 30/Mar | 04/Apr 21:00 | 05/Apr 09:00 | 05/Apr 20:00 | 05/Apr 20:00 | 05/Apr 22:00 | ||
| A0 | PH5 | TS MELBOURNE | LA8_613S | 615N | 31/Mar | 05/Apr 07:00 | 05/Apr 19:00 | 06/Apr 06:00 | 06/Apr 06:00 | 06/Apr 08:00 | ||
| A0 | VTS | SKY ORION | SORN_2604N | 2604N | 31/Mar | 05/Apr 12:00 | 06/Apr 00:00 | 06/Apr 11:00 | 06/Apr 11:00 | 06/Apr 13:00 | ||
| A0 | KHS1 | HEUNG-A HOCHIMINH | HAHC_2604N | 2604N | 01/Apr | 06/Apr 06:00 | 06/Apr 18:00 | 07/Apr 05:00 | 07/Apr 05:00 | 07/Apr 07:00 | ||
| A0 | ANX | INCHEON VOYAGER | ICVY_2603S | 2603S | 02/Apr | 07/Apr 04:00 | 07/Apr 16:00 | 08/Apr 03:00 | 08/Apr 03:00 | 08/Apr 05:00 | ||
| A0 | NTX | DONGJIN CONFIDENT | DJCF_0144N | 0144N | 31/Mar | 06/Apr 20:00 | 07/Apr 08:00 | 07/Apr 19:00 | 07/Apr 19:00 | 07/Apr 21:00 | ||
| A0 | I98 | ERASMUS PASSION | LA9_614X | 614N | 02/Apr | 07/Apr 22:00 | 08/Apr 10:00 | 08/Apr 21:00 | 08/Apr 21:00 | 08/Apr 23:00 | ||
| A0 | NTX | PEGASUS PROTO | DPRT_2604N | 2604N | 04/Apr (รอการยืนยัน) | 08/Apr 17:00 | 09/Apr 05:00 | 09/Apr 16:00 | 09/Apr 16:00 | 09/Apr 18:00 | ||
| A0 | KTS | KMTC SINGAPORE | KSG_2603N | 2603N | 04/Apr (รอการยืนยัน) | 08/Apr 08:00 | 08/Apr 20:00 | 09/Apr 07:00 | 09/Apr 07:00 | 09/Apr 09:00 | ||
| A0 | KVT | KMTC JAKARTA | KJT_2603N | 2603N | 05/Apr (รอการยืนยัน) | 09/Apr 01:00 | 09/Apr 13:00 | 10/Apr 00:00 | 10/Apr 00:00 | 10/Apr 02:00 | ||
| A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_614S | 615N | 05/Apr (รอการยืนยัน) | 09/Apr 18:00 | 10/Apr 06:00 | 10/Apr 17:00 | 10/Apr 17:00 | 10/Apr 19:00 | ||
| A0 | I88 | NORDAGER MAERSK | N7C_612S | 615N | 06/Apr (รอการยืนยัน) | 10/Apr 05:00 | 10/Apr 17:00 | 11/Apr 04:00 | 11/Apr 04:00 | 11/Apr 06:00 | ||
| A0 | SE8 | PHOENIX D | EP0_613N | 615S | 06/Apr (รอการยืนยัน) | 11/Apr 08:00 | 11/Apr 20:00 | 12/Apr 07:00 | 12/Apr 07:00 | 12/Apr 09:00 | ||
Generated on: 2026-04-01 21:11:02