| Terminal ท่าเทียบเรือ |
Service บริการ |
Vessel Name ชื่อเรือ |
Vessel Inbound Voyage เที่ยวเรือขาเข้า |
Vessel Outbound Voyage เที่ยวเรือขาออก |
Open Gate วันเปิดรับคืนตู้ขาออก |
Cut off(DRY) เวลาปิดรับตู้แห้ง |
Cut off(REEF) เวลาปิดรับตู้เย็น |
Cut off(SRTO) เวลาปิดรับตู้รถไฟ |
Cut off(Chilled) เวลาปิดรับตู้ Chilled |
Cut off(Durian/Longan) เวลาปิดรับตู้ทุเรียน/ลำไย |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal B1 | ||||||||||||
| B1 | TP6 | MAERSK ALTAIR | 692_617W | 621E | 12/May | 18/May 14:00 | 18/May 14:00 | 18/May 03:00 | 18/May 03:00 | 18/May 05:00 | ||
| B1 | A01-S | BREMEN BELLE | D6H_620W | 621S | 14/May | 19/May 10:00 | 19/May 10:00 | 19/May 21:00 | 19/May 21:00 | 19/May 23:00 | ||
| B1 | A01-E | GSL DOROTHEA | B6T_621N | 621E | 17/May | 22/May 07:00 | 22/May 07:00 | 22/May 18:00 | 22/May 18:00 | 22/May 20:00 | ||
| B1 | TP6 | VUNG TAU EXPRESS | VTX_618W | 622E | 19/May | 25/May 11:00 | 25/May 11:00 | 24/May 22:00 | 24/May 22:00 | 25/May 00:00 | ||
| B1 | A01-S | AKA BHUM | MJ9_621W | 622S | 21/May (รอการยืนยัน) | 26/May 10:00 | 26/May 10:00 | 26/May 21:00 | 26/May 21:00 | 26/May 23:00 | ||
| B1 | A01-E | BREMEN BELLE | D6H_622N | 622E | 24/May (รอการยืนยัน) | 28/May 16:00 | 28/May 16:00 | 29/May 03:00 | 29/May 03:00 | 29/May 05:00 | ||
| Terminal A0 | ||||||||||||
| A0 | VTS | KMTC TAIPEIS | KTP_2606N | 2606N | 11/May | 16/May 22:00 | 17/May 10:00 | 17/May 21:00 | 17/May 21:00 | 17/May 23:00 | ||
| A0 | PH5 | GSL ELEFTHERIA | H8L_618S | 621N | 12/May | 18/May 18:00 | 19/May 06:00 | 19/May 17:00 | 19/May 17:00 | 19/May 19:00 | ||
| A0 | I98 | ERASMUS PASSION | LA9_619S | 621N | 14/May | 18/May 20:00 | 19/May 08:00 | 19/May 19:00 | 19/May 19:00 | 19/May 21:00 | ||
| A0 | KVT | PANCON BRIDGE | PBRG_2606N | 2606N | 13/May | 20/May 05:00 | 20/May 17:00 | 21/May 04:00 | 21/May 04:00 | 21/May 06:00 | ||
| A0 | KHS1 | SAWASDEE INCHEON | SWIC_2605N | 2605N | 15/May | 20/May 15:00 | 21/May 03:00 | 21/May 14:00 | 21/May 14:00 | 21/May 16:00 | ||
| A0 | IA10 | G. DRAGON | EW0_620S | 621N | 17/May | 21/May 13:00 | 22/May 01:00 | 22/May 12:00 | 22/May 12:00 | 22/May 14:00 | ||
| A0 | KTS | KMTC BANGKOK | KBK_2606N | 2606N | 18/May | 22/May 00:01 | 22/May 12:01 | 22/May 23:01 | 22/May 23:01 | 23/May 01:01 | ||
| A0 | I88 | MARTIN SCHULTE | W71_618S | 621N | 18/May | 22/May 05:00 | 22/May 17:00 | 23/May 04:00 | 23/May 04:00 | 23/May 06:00 | ||
| A0 | NTX | DONGJIN CONFIDENT | DJCF_0146S | 0146N | 17/May | 22/May 10:00 | 22/May 22:00 | 23/May 09:00 | 23/May 09:00 | 23/May 11:00 | ||
| A0 | KHS1 | HEUNG-A HOCHIMINH | HAHC_2606N | 2606N | 18/May | 23/May 12:00 | 24/May 00:00 | 24/May 11:00 | 24/May 11:00 | 24/May 13:00 | ||
| A0 | ANX | STARSHIP JUPITER | NSSJ_2604S | 2604S | 20/May | 24/May 00:01 | 24/May 12:01 | 24/May 23:01 | 24/May 23:01 | 25/May 01:01 | ||
| A0 | VTS | SKY ORION | SORN_2606N | 2606N | 21/May (รอการยืนยัน) | 25/May 08:00 | 25/May 20:00 | 26/May 07:00 | 26/May 07:00 | 26/May 09:00 | ||
| A0 | KVT | KMTC JAKARTA | KJT_2605N | 2605N | 19/May | 25/May 07:00 | 25/May 19:00 | 26/May 06:00 | 26/May 06:00 | 26/May 08:00 | ||
| A0 | NTX | PEGASUS PROTO | DPRT_2606N | 2606N | 22/May (รอการยืนยัน) | 26/May 16:00 | 27/May 04:00 | 27/May 15:00 | 27/May 15:00 | 27/May 17:00 | ||
| A0 | PH5 | JPO AQUARIUS | 63Y_619S | 622N | 23/May (รอการยืนยัน) | 27/May 08:00 | 27/May 20:00 | 28/May 07:00 | 28/May 07:00 | 28/May 09:00 | ||
| A0 | I98 | MAERSK VISBY | 918_620S | 622N | 23/May (รอการยืนยัน) | 27/May 18:00 | 28/May 06:00 | 28/May 17:00 | 28/May 17:00 | 28/May 19:00 | ||
| A0 | IA10 | ERASMUS QUEEN | LB4_621S | 622N | 24/May (รอการยืนยัน) | 28/May 22:00 | 29/May 10:00 | 29/May 21:00 | 29/May 21:00 | 29/May 23:00 | ||
Generated on: 2026-05-19 18:11:02